En ucuz nereden alınır
Türkiye için TON almanın en ucuz borsası
Banka havalesiyle ₺40.000 tutarında TON alımını, TON ağı üzerinden kendi cüzdanınıza çekimle birlikte hesapladık. Borsalar yalnızca toplam maliyete göre sıralanır.
Demo veriVerilerimizde en ucuz Binance: ₺40.000 için toplam ₺677,00 (%1,69).
Toplam maliyete göre tüm borsalar
| # | Borsa | İşlem | Spread | Yatırma | Çevirme | Çekim | Toplam | Alacağınız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance En ucuz2 gün önce doğrulandı | ₺40,00 | ₺32,00 | — | ₺600,00 | ₺5,00 | ₺677,00%1,69 | 235,94 TON |
| 2 | OKX 6 gün önce doğrulandı | ₺40,00 | ₺38,40 | — | ₺600,00 | ₺5,83 | ₺684,23%1,71 | 235,89 TON |
| 3 | Bybit Güncel değil · 19 gün | ₺40,00 | ₺44,80 | — | ₺600,00 | ₺11,67 | ₺696,47%1,74 | 235,82 TON |
| 4 | Bitget 1 gün önce doğrulandı | ₺40,00 | ₺57,60 | — | ₺600,00 | ₺9,17 | ₺706,77%1,77 | 235,76 TON |
| 5 | Kraken 3 gün önce doğrulandı | ₺160,00 | ₺51,20 | — | ₺600,00 | ₺8,33 | ₺819,53%2,05 | 235,08 TON |
| 6 | Bitstamp 5 gün önce doğrulandı | ₺160,00 | ₺57,60 | — | ₺600,00 | ₺5,00 | ₺822,60%2,06 | 235,06 TON |
| 7 | Gemini 2 gün önce doğrulandı | ₺160,00 | ₺224,00 | — | ₺600,00 | ₺10,83 | ₺994,83%2,49 | 234,03 TON |
| 8 | Crypto.com Güncel değil · 22 gün | ₺200,00 | ₺256,00 | — | ₺600,00 | ₺7,50 | ₺1.063,50%2,66 | 233,62 TON |
| 9 | Coinbase 1 gün önce doğrulandı | ₺240,00 | ₺320,00 | — | ₺600,00 | ₺10,83 | ₺1.170,83%2,93 | 232,98 TON |
Sıralamada değil: eksik veri
- KuCoinEksik: yatırma ücreti
- GateBanka havalesi desteklenmiyor
- MEXCBanka havalesi desteklenmiyor
Kartla ödeme
Aynı alım kartla ödendiğinde. Kartla yatırma ücretleri sıralamayı sık sık değiştirir.
| # | Borsa | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | Binance En ucuz2 gün önce doğrulandı | ₺1.397,00%3,49 |
| 2 | OKX 6 gün önce doğrulandı | ₺1.684,23%4,21 |
| 3 | Bybit Güncel değil · 19 gün | ₺1.896,47%4,74 |
| 4 | Bitget 1 gün önce doğrulandı | ₺1.906,77%4,77 |
| 5 | KuCoin 1 gün önce doğrulandı | ₺2.117,07%5,29 |
| 6 | MEXC 4 gün önce doğrulandı | ₺2.126,00%5,32 |
| 7 | Gate 9 gün önce doğrulandı | ₺2.169,30%5,42 |
| 8 | Kraken 3 gün önce doğrulandı | ₺2.219,53%5,55 |
| 9 | Crypto.com Güncel değil · 22 gün | ₺2.259,50%5,65 |
| 10 | Gemini 2 gün önce doğrulandı | ₺2.390,83%5,98 |
| 11 | Coinbase 1 gün önce doğrulandı | ₺2.766,83%6,92 |
| 12 | Bitstamp 5 gün önce doğrulandı | ₺2.822,60%7,06 |
TON çekmenin en ucuz yolu
| Borsa | En ucuz ağ | Çekim |
|---|---|---|
| Binance | TON | 0,03 TON$0,12 |
| Bitstamp | TON | 0,03 TON$0,12 |
| OKX | TON | 0,035 TON$0,14 |
| KuCoin | TON | 0,04 TON$0,16 |
| Crypto.com | TON | 0,045 TON$0,18 |
| Kraken | TON | 0,05 TON$0,20 |
Her ücret, borsanın yayımladığı ücret tablosundan alınır. Doğrulama tarihi her borsanın yanında, tam kaynaklar profil sayfasında yer alır. Ortaklık anlaşmaları sıralamayı asla değiştirmez.
Türkiye kripto kuralları
Kısıtlı- Kripto almak ve tutmak yasaldır.
- Yerleşiklere yalnızca yerel lisanslı platformlar hizmet verebilir.
- Lisanssız yabancı borsaların siteleri erişime engellenir.
- Mal ve hizmet bedelinin kripto ile ödenmesi yasaktır.
- Ödeme ve elektronik para kuruluşları kripto platformlarına para gönderemez.
- Suç gelirleriyle mücadele kuralları çekimleri 48–72 saat bekletebilir ve günlük stablecoin çekimlerini sınırlayabilir.
Bilgilendirme amaçlı sade bir özet, hukuki tavsiye değildir. Kurallar değişir; işlem yapmadan önce kaynakları kontrol edin.
Diğer ülkelerde TON
Amerika Birleşik DevletleriBirleşik KrallıkAlmanyaFransaİspanyaİtalyaİsrailBrezilyaMeksikaEndonezyaVietnamBirleşik Arap EmirlikleriSuudi ArabistanHindistanPolonyaHollandaUkrayna