Dove comprare spendendo meno
L'exchange più economico per comprare LINK in Italia
Abbiamo calcolato un acquisto di LINK da 1000 € con bonifico, prelevato sul tuo wallet tramite Ethereum (ERC-20). Gli exchange sono ordinati solo per costo totale.
Dati demoOKX è il più economico nei nostri dati: 4,43 € in totale (0,44%) su 1000 €.
Tutti gli exchange per costo totale
| # | Exchange | Trading | Spread | Deposito | Conversione | Prelievo | Totale | Ricevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX Il più bassoVerificato 6 g fa | 1,00 € | 0,84 € | — | — | 2,59 € | 4,43 €0,44% | 53,7606 LINK |
| 2 | Bitstamp Verificato 5 g fa | 4,00 € | 1,26 € | — | — | 2,22 € | 7,48 €0,75% | 53,596 LINK |
| 3 | Kraken Verificato 3 g fa | 4,00 € | 1,12 € | — | — | 3,70 € | 8,82 €0,88% | 53,5235 LINK |
| 4 | Crypto.com Non aggiornato · 22 g | 5,00 € | 5,60 € | — | — | 3,33 € | 13,93 €1,39% | 53,2476 LINK |
| 5 | Coinbase Verificato 1 g fa | 6,00 € | 7,00 € | — | — | 4,81 € | 17,81 €1,78% | 53,038 LINK |
Non disponibili per questo scenario
- BinanceNon disponibile in Italia
- BybitNon disponibile in Italia
- BitgetNon disponibile in Italia
- KuCoinNon disponibile in Italia
- GateBonifico non supportato
- MEXCNon disponibile in Italia
- GeminiNon disponibile in Italia
Pagando con carta
Lo stesso acquisto pagato con carta. Le commissioni di deposito con carta cambiano spesso l'ordine.
Il modo più economico per prelevare LINK
| Exchange | Rete più economica | Prelievo |
|---|---|---|
| Bitstamp | Ethereum (ERC-20) | 0,12 LINK2,40 USD |
| OKX | Ethereum (ERC-20) | 0,14 LINK2,80 USD |
| Crypto.com | Ethereum (ERC-20) | 0,18 LINK3,60 USD |
| Kraken | Ethereum (ERC-20) | 0,2 LINK4,00 USD |
| Coinbase | Ethereum (ERC-20) | 0,26 LINK5,20 USD |
| Gate | Ethereum (ERC-20) | 0,3 LINK6,00 USD |
Ogni commissione proviene dal tariffario pubblicato dall'exchange. La data di verifica è accanto a ogni exchange e le fonti complete sono nel suo profilo. Gli accordi di affiliazione non cambiano mai l'ordine.
Regole crypto in Italia
Regolamentato- Acquistare e detenere crypto è legale.
- Si applica il regolamento UE MiCA: dal 1° luglio 2026 un exchange deve avere una licenza MiCA (CASP) per servire i residenti.
Un riepilogo semplice per orientarsi, non una consulenza legale. Le regole cambiano; controlla le fonti prima di agire.
LINK in altri paesi
Stati UnitiRegno UnitoGermaniaFranciaSpagnaIsraeleTurchiaBrasileMessicoIndonesiaVietnamEmirati Arabi UnitiArabia SauditaIndiaPoloniaPaesi BassiUcraina