Dove comprare spendendo meno
L'exchange più economico per comprare DOT in Italia
Abbiamo calcolato un acquisto di DOT da 1000 € con bonifico, prelevato sul tuo wallet tramite Polkadot. Gli exchange sono ordinati solo per costo totale.
Dati demoBinance è il più economico nei nostri dati: 2,08 € in totale (0,21%) su 1000 €.
Tutti gli exchange per costo totale
| # | Exchange | Trading | Spread | Deposito | Conversione | Prelievo | Totale | Ricevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Il più bassoVerificato 2 g fa | 1,00 € | 0,75 € | — | — | 0,33 € | 2,08 €0,21% | 179,63 DOT |
| 2 | OKX Verificato 6 g fa | 1,00 € | 0,90 € | — | — | 0,39 € | 2,29 €0,23% | 179,59 DOT |
| 3 | Bybit Non aggiornato · 19 g | 1,00 € | 1,05 € | — | — | 0,78 € | 2,83 €0,28% | 179,49 DOT |
| 4 | Bitstamp Verificato 5 g fa | 4,00 € | 1,35 € | — | — | 0,33 € | 5,68 €0,57% | 178,98 DOT |
| 5 | Kraken Verificato 3 g fa | 4,00 € | 1,20 € | — | — | 0,56 € | 5,76 €0,58% | 178,96 DOT |
| 6 | Gemini Verificato 2 g fa | 4,00 € | 5,25 € | — | — | 0,72 € | 9,97 €1,00% | 178,21 DOT |
| 7 | Crypto.com Non aggiornato · 22 g | 5,00 € | 6,00 € | — | — | 0,50 € | 11,50 €1,15% | 177,93 DOT |
| 8 | Coinbase Verificato 1 g fa | 6,00 € | 7,50 € | — | — | 0,72 € | 14,22 €1,42% | 177,44 DOT |
Non classificati: dati incompleti
- KuCoinManca: commissione di deposito
- BitgetNon disponibile in Italia
- GateBonifico non supportato
- MEXCBonifico non supportato
Pagando con carta
Lo stesso acquisto pagato con carta. Le commissioni di deposito con carta cambiano spesso l'ordine.
| # | Exchange | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Binance Il più bassoVerificato 2 g fa | 20,08 €2,01% |
| 2 | OKX Verificato 6 g fa | 27,29 €2,73% |
| 3 | Bybit Non aggiornato · 19 g | 32,83 €3,28% |
| 4 | KuCoin Verificato 1 g fa | 38,09 €3,81% |
| 5 | Gate Verificato 9 g fa | 39,63 €3,96% |
| 6 | Kraken Verificato 3 g fa | 40,76 €4,08% |
| 7 | Crypto.com Non aggiornato · 22 g | 41,40 €4,14% |
| 8 | Gemini Verificato 2 g fa | 44,87 €4,49% |
| 9 | MEXC Verificato 4 g fa | 53,42 €5,34% |
| 10 | Coinbase Verificato 1 g fa | 54,12 €5,41% |
| 11 | Bitstamp Verificato 5 g fa | 55,68 €5,57% |
Il modo più economico per prelevare DOT
| Exchange | Rete più economica | Prelievo |
|---|---|---|
| Binance | Polkadot | 0,06 DOT0,36 USD |
| Bitstamp | Polkadot | 0,06 DOT0,36 USD |
| OKX | Polkadot | 0,07 DOT0,42 USD |
| KuCoin | Polkadot | 0,08 DOT0,48 USD |
| Crypto.com | Polkadot | 0,09 DOT0,54 USD |
| Kraken | Polkadot | 0,1 DOT0,60 USD |
Ogni commissione proviene dal tariffario pubblicato dall'exchange. La data di verifica è accanto a ogni exchange e le fonti complete sono nel suo profilo. Gli accordi di affiliazione non cambiano mai l'ordine.
Regole crypto in Italia
Regolamentato- Acquistare e detenere crypto è legale.
- Si applica il regolamento UE MiCA: dal 1° luglio 2026 un exchange deve avere una licenza MiCA (CASP) per servire i residenti.
Un riepilogo semplice per orientarsi, non una consulenza legale. Le regole cambiano; controlla le fonti prima di agire.
DOT in altri paesi
Stati UnitiRegno UnitoGermaniaFranciaSpagnaIsraeleTurchiaBrasileMessicoIndonesiaVietnamEmirati Arabi UnitiArabia SauditaIndiaPoloniaPaesi BassiUcraina