Dove comprare spendendo meno
L'exchange più economico per comprare ETH in Italia
Abbiamo calcolato un acquisto di ETH da 1000 € con bonifico, prelevato sul tuo wallet tramite Ethereum. Gli exchange sono ordinati solo per costo totale.
Dati demoBinance è il più economico nei nostri dati: 4,09 € in totale (0,41%) su 1000 €.
Tutti gli exchange per costo totale
| # | Exchange | Trading | Spread | Deposito | Conversione | Prelievo | Totale | Ricevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Il più bassoVerificato 2 g fa | 1,00 € | 0,50 € | — | — | 2,59 € | 4,09 €0,41% | 0,307309 ETH |
| 2 | OKX Verificato 6 g fa | 1,00 € | 0,60 € | — | — | 3,24 € | 4,84 €0,48% | 0,307078 ETH |
| 3 | Bybit Non aggiornato · 19 g | 1,00 € | 0,70 € | — | — | 3,89 € | 5,59 €0,56% | 0,306847 ETH |
| 4 | Gemini Verificato 2 g fa | 4,00 € | 3,50 € | — | — | — | 7,50 €0,75% | 0,306257 ETH |
| 5 | Kraken Verificato 3 g fa | 4,00 € | 0,80 € | — | — | 4,86 € | 9,66 €0,97% | 0,30559 ETH |
| 6 | Coinbase Verificato 1 g fa | 6,00 € | 5,00 € | — | — | 1,94 € | 12,94 €1,29% | 0,304577 ETH |
| 7 | Bitstamp Verificato 5 g fa | 4,00 € | 0,90 € | — | — | 9,72 € | 14,62 €1,46% | 0,304059 ETH |
| 8 | Crypto.com Non aggiornato · 22 g | 5,00 € | 4,00 € | — | — | 6,48 € | 15,48 €1,55% | 0,303794 ETH |
Non classificati: dati incompleti
- KuCoinManca: commissione di deposito
- BitgetNon disponibile in Italia
- GateBonifico non supportato
- MEXCBonifico non supportato
Pagando con carta
Lo stesso acquisto pagato con carta. Le commissioni di deposito con carta cambiano spesso l'ordine.
| # | Exchange | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Binance Il più bassoVerificato 2 g fa | 22,09 €2,21% |
| 2 | OKX Verificato 6 g fa | 29,84 €2,98% |
| 3 | Bybit Non aggiornato · 19 g | 35,59 €3,56% |
| 4 | Gemini Verificato 2 g fa | 42,40 €4,24% |
| 5 | Gate Verificato 9 g fa | 43,06 €4,31% |
| 6 | KuCoin Verificato 1 g fa | 43,58 €4,36% |
| 7 | Kraken Verificato 3 g fa | 44,66 €4,47% |
| 8 | Crypto.com Non aggiornato · 22 g | 45,38 €4,54% |
| 9 | Coinbase Verificato 1 g fa | 52,84 €5,28% |
| 10 | MEXC Verificato 4 g fa | 58,48 €5,85% |
| 11 | Bitstamp Verificato 5 g fa | 64,62 €6,46% |
Il modo più economico per prelevare ETH
| Exchange | Rete più economica | Prelievo |
|---|---|---|
| Coinbase | Arbitrum | 0 ETH0,00 USD |
| Gemini | Ethereum | 0 ETH0,00 USD |
| Binance | Base | 0,00002 ETH0,07 USD |
| OKX | Base | 0,00004 ETH0,14 USD |
| Kraken | Arbitrum | 0,0001 ETH0,35 USD |
| Bybit | Arbitrum | 0,0001 ETH0,35 USD |
Ogni commissione proviene dal tariffario pubblicato dall'exchange. La data di verifica è accanto a ogni exchange e le fonti complete sono nel suo profilo. Gli accordi di affiliazione non cambiano mai l'ordine.
Regole crypto in Italia
Regolamentato- Acquistare e detenere crypto è legale.
- Si applica il regolamento UE MiCA: dal 1° luglio 2026 un exchange deve avere una licenza MiCA (CASP) per servire i residenti.
Un riepilogo semplice per orientarsi, non una consulenza legale. Le regole cambiano; controlla le fonti prima di agire.
ETH in altri paesi
Stati UnitiRegno UnitoGermaniaFranciaSpagnaIsraeleTurchiaBrasileMessicoIndonesiaVietnamEmirati Arabi UnitiArabia SauditaIndiaPoloniaPaesi BassiUcraina