Onde comprar mais barato
A corretora mais barata para comprar ADA em Brasil
Calculamos uma compra de ADA de R$ 5.000 por transferência bancária, com saque para sua carteira na rede Cardano. As corretoras são ordenadas apenas pelo custo total.
Dados de demoBinance é a mais barata nos nossos dados: R$ 11,67 no total (0,23%) sobre R$ 5.000.
Todas as corretoras por custo total
| # | Corretora | Negociação | Spread | Depósito | Conversão | Saque | Total | Você recebe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Mais barataVerificado há 2 d | R$ 5,00 | R$ 4,00 | — | — | R$ 2,67 | R$ 11,670,23% | 1.122,37 ADA |
| 2 | OKX Verificado há 6 d | R$ 5,00 | R$ 4,80 | — | — | R$ 3,11 | R$ 12,910,26% | 1.122,09 ADA |
| 3 | Bybit Desatualizado · 19 d | R$ 5,00 | R$ 5,60 | — | — | R$ 6,22 | R$ 16,820,34% | 1.121,22 ADA |
| 4 | Bitget Verificado há 1 d | R$ 5,00 | R$ 7,20 | — | R$ 75,00 | R$ 4,89 | R$ 92,091,84% | 1.104,28 ADA |
| 5 | Bitstamp Verificado há 5 d | R$ 20,00 | R$ 7,20 | — | R$ 75,00 | R$ 2,67 | R$ 104,872,10% | 1.101,41 ADA |
| 6 | Kraken Verificado há 3 d | R$ 20,00 | R$ 6,40 | — | R$ 75,00 | R$ 4,44 | R$ 105,842,12% | 1.101,19 ADA |
| 7 | Crypto.com Desatualizado · 22 d | R$ 25,00 | R$ 32,00 | — | R$ 75,00 | R$ 4,00 | R$ 136,002,72% | 1.094,4 ADA |
| 8 | Coinbase Verificado há 1 d | R$ 30,00 | R$ 40,00 | — | R$ 75,00 | R$ 5,78 | R$ 150,783,02% | 1.091,08 ADA |
Fora do ranking: dados incompletos
- KuCoinFalta: taxa de depósito
- GateNão aceita transferência bancária
- MEXCNão aceita transferência bancária
- GeminiADA não listado
Pagando com cartão
A mesma compra paga com cartão. As taxas de depósito no cartão costumam mudar a ordem.
| # | Corretora | Total |
|---|---|---|
| 1 | Binance Mais barataVerificado há 2 d | R$ 101,672,03% |
| 2 | OKX Verificado há 6 d | R$ 137,912,76% |
| 3 | Bybit Desatualizado · 19 d | R$ 166,823,34% |
| 4 | Bitget Verificado há 1 d | R$ 242,094,84% |
| 5 | KuCoin Verificado há 1 d | R$ 267,365,35% |
| 6 | MEXC Verificado há 4 d | R$ 269,835,40% |
| 7 | Gate Verificado há 9 d | R$ 276,275,53% |
| 8 | Kraken Verificado há 3 d | R$ 280,845,62% |
| 9 | Crypto.com Desatualizado · 22 d | R$ 285,505,71% |
| 10 | Coinbase Verificado há 1 d | R$ 350,287,01% |
| 11 | Bitstamp Verificado há 5 d | R$ 354,877,10% |
A forma mais barata de sacar ADA
| Corretora | Rede mais barata | Saque |
|---|---|---|
| Binance | Cardano | 0,6 ADAUS$ 0,48 |
| Bitstamp | Cardano | 0,6 ADAUS$ 0,48 |
| OKX | Cardano | 0,7 ADAUS$ 0,56 |
| KuCoin | Cardano | 0,8 ADAUS$ 0,64 |
| Crypto.com | Cardano | 0,9 ADAUS$ 0,72 |
| Kraken | Cardano | 1 ADAUS$ 0,80 |
Cada taxa vem da tabela de taxas publicada pela corretora. A data de verificação aparece ao lado de cada corretora e as fontes completas estão no perfil dela. Acordos de afiliados nunca mudam a ordem.
Regras de cripto em Brasil
Regulado- Comprar e manter cripto é legal.
- Cripto não tem curso legal.
- Toda exchange precisa de autorização prévia do Banco Central.
Resumo em linguagem simples para orientação, não é aconselhamento jurídico. As regras mudam; confira as fontes antes de agir.
ADA em outros países
Estados UnidosReino UnidoAlemanhaFrançaEspanhaItáliaIsraelTurquiaMéxicoIndonésiaVietnãEmirados Árabes UnidosArábia SauditaÍndiaPolôniaPaíses BaixosUcrânia