Wo es am günstigsten ist
Die günstigste Börse, um ADA in Deutschland zu kaufen
Wir haben einen ADA-Kauf über 1.000 € per Banküberweisung berechnet, ausgezahlt in die eigene Wallet über Cardano. Die Börsen sind nur nach Gesamtkosten sortiert.
Demo-DatenBinance ist in unseren Daten am günstigsten: 2,24 € insgesamt (0,22 %) bei 1.000 €.
Alle Börsen nach Gesamtkosten
| # | Börse | Handel | Spread | Einzahlung | Umrechnung | Auszahlung | Gesamt | Du erhältst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance GünstigsteVor 2 T. geprüft | 1,00 € | 0,80 € | — | — | 0,44 € | 2,24 €0,22 % | 1.346,97 ADA |
| 2 | OKX Vor 6 T. geprüft | 1,00 € | 0,96 € | — | — | 0,52 € | 2,48 €0,25 % | 1.346,65 ADA |
| 3 | Bybit Veraltet · 19 T. | 1,00 € | 1,12 € | — | — | 1,04 € | 3,16 €0,32 % | 1.345,74 ADA |
| 4 | Bitstamp Vor 5 T. geprüft | 4,00 € | 1,44 € | — | — | 0,44 € | 5,88 €0,59 % | 1.342,06 ADA |
| 5 | Kraken Vor 3 T. geprüft | 4,00 € | 1,28 € | — | — | 0,74 € | 6,02 €0,60 % | 1.341,87 ADA |
| 6 | Crypto.com Veraltet · 22 T. | 5,00 € | 6,40 € | — | — | 0,67 € | 12,07 €1,21 % | 1.333,71 ADA |
| 7 | Coinbase Vor 1 T. geprüft | 6,00 € | 8,00 € | — | — | 0,96 € | 14,96 €1,50 % | 1.329,8 ADA |
Nicht im Ranking: unvollständige Daten
- KuCoinFehlt: Einzahlungsgebühr
- BitgetNicht verfügbar in Deutschland
- GateNicht verfügbar in Deutschland
- MEXCKeine Banküberweisung möglich
- GeminiADA nicht gelistet
Mit Karte bezahlen
Derselbe Kauf mit Kartenzahlung. Kartengebühren ändern oft die Reihenfolge.
| # | Börse | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Binance GünstigsteVor 2 T. geprüft | 20,24 €2,02 % |
| 2 | OKX Vor 6 T. geprüft | 27,48 €2,75 % |
| 3 | Bybit Veraltet · 19 T. | 33,16 €3,32 % |
| 4 | KuCoin Vor 1 T. geprüft | 38,35 €3,84 % |
| 5 | Kraken Vor 3 T. geprüft | 41,02 €4,10 % |
| 6 | Crypto.com Veraltet · 22 T. | 41,97 €4,20 % |
| 7 | MEXC Vor 4 T. geprüft | 53,79 €5,38 % |
| 8 | Coinbase Vor 1 T. geprüft | 54,86 €5,49 % |
| 9 | Bitstamp Vor 5 T. geprüft | 55,88 €5,59 % |
Der günstigste Weg, ADA auszuzahlen
| Börse | Günstigstes Netzwerk | Auszahlung |
|---|---|---|
| Binance | Cardano | 0,6 ADA0,48 $ |
| Bitstamp | Cardano | 0,6 ADA0,48 $ |
| OKX | Cardano | 0,7 ADA0,56 $ |
| KuCoin | Cardano | 0,8 ADA0,64 $ |
| Crypto.com | Cardano | 0,9 ADA0,72 $ |
| Kraken | Cardano | 1 ADA0,80 $ |
Jede Gebühr stammt aus dem veröffentlichten Gebührenverzeichnis der Börse. Das Prüfdatum steht neben jeder Börse, die vollständigen Quellen im Profil. Partnerprogramme ändern die Reihenfolge nie.
Krypto-Regeln in Deutschland
Reguliert- Kauf und Besitz von Kryptowährungen sind legal.
- Es gilt die EU-Verordnung MiCA: Seit dem 1. Juli 2026 braucht eine Börse eine MiCA-Lizenz (CASP), um Einwohner zu bedienen.
Eine verständliche Zusammenfassung zur Orientierung, keine Rechtsberatung. Regeln ändern sich; prüfe die Quellen, bevor du handelst.
ADA in anderen Ländern
Vereinigte StaatenVereinigtes KönigreichFrankreichSpanienItalienIsraelTürkeiBrasilienMexikoIndonesienVietnamVereinigte Arabische EmirateSaudi-ArabienIndienPolenNiederlandeUkraine