Wo es am günstigsten ist
Die günstigste Börse, um DOGE in Deutschland zu kaufen
Wir haben einen DOGE-Kauf über 1.000 € per Banküberweisung berechnet, ausgezahlt in die eigene Wallet über Dogecoin. Die Börsen sind nur nach Gesamtkosten sortiert.
Demo-DatenBinance ist in unseren Daten am günstigsten: 2,36 € insgesamt (0,24 %) bei 1.000 €.
Alle Börsen nach Gesamtkosten
| # | Börse | Handel | Spread | Einzahlung | Umrechnung | Auszahlung | Gesamt | Du erhältst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance GünstigsteVor 2 T. geprüft | 1,00 € | 0,80 € | — | — | 0,56 € | 2,36 €0,24 % | 5.387,28 DOGE |
| 2 | OKX Vor 6 T. geprüft | 1,00 € | 0,96 € | — | — | 0,65 € | 2,61 €0,26 % | 5.385,92 DOGE |
| 3 | Bybit Veraltet · 19 T. | 1,00 € | 1,12 € | — | — | 1,30 € | 3,42 €0,34 % | 5.381,55 DOGE |
| 4 | Kraken Vor 3 T. geprüft | 4,00 € | 1,28 € | — | — | 0,93 € | 6,21 €0,62 % | 5.366,49 DOGE |
| 5 | Gemini Vor 2 T. geprüft | 4,00 € | 5,60 € | — | — | 1,20 € | 10,80 €1,08 % | 5.341,66 DOGE |
| 6 | Crypto.com Veraltet · 22 T. | 5,00 € | 6,40 € | — | — | 0,83 € | 12,23 €1,22 % | 5.333,94 DOGE |
| 7 | Coinbase Vor 1 T. geprüft | 6,00 € | 8,00 € | — | — | 1,20 € | 15,20 €1,52 % | 5.317,9 DOGE |
Nicht im Ranking: unvollständige Daten
- KuCoinFehlt: Einzahlungsgebühr
- BitgetNicht verfügbar in Deutschland
- GateNicht verfügbar in Deutschland
- MEXCKeine Banküberweisung möglich
- BitstampDOGE nicht gelistet
Mit Karte bezahlen
Derselbe Kauf mit Kartenzahlung. Kartengebühren ändern oft die Reihenfolge.
| # | Börse | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Binance GünstigsteVor 2 T. geprüft | 20,36 €2,04 % |
| 2 | OKX Vor 6 T. geprüft | 27,61 €2,76 % |
| 3 | Bybit Veraltet · 19 T. | 33,42 €3,34 % |
| 4 | KuCoin Vor 1 T. geprüft | 38,50 €3,85 % |
| 5 | Kraken Vor 3 T. geprüft | 41,21 €4,12 % |
| 6 | Crypto.com Veraltet · 22 T. | 42,13 €4,21 % |
| 7 | Gemini Vor 2 T. geprüft | 45,70 €4,57 % |
| 8 | MEXC Vor 4 T. geprüft | 54,01 €5,40 % |
| 9 | Coinbase Vor 1 T. geprüft | 55,10 €5,51 % |
Der günstigste Weg, DOGE auszuzahlen
| Börse | Günstigstes Netzwerk | Auszahlung |
|---|---|---|
| Binance | Dogecoin | 3 DOGE0,60 $ |
| OKX | Dogecoin | 3,5 DOGE0,70 $ |
| KuCoin | Dogecoin | 4 DOGE0,80 $ |
| Crypto.com | Dogecoin | 4,5 DOGE0,90 $ |
| Kraken | Dogecoin | 5 DOGE1,00 $ |
| MEXC | Dogecoin | 6 DOGE1,20 $ |
Jede Gebühr stammt aus dem veröffentlichten Gebührenverzeichnis der Börse. Das Prüfdatum steht neben jeder Börse, die vollständigen Quellen im Profil. Partnerprogramme ändern die Reihenfolge nie.
Krypto-Regeln in Deutschland
Reguliert- Kauf und Besitz von Kryptowährungen sind legal.
- Es gilt die EU-Verordnung MiCA: Seit dem 1. Juli 2026 braucht eine Börse eine MiCA-Lizenz (CASP), um Einwohner zu bedienen.
Eine verständliche Zusammenfassung zur Orientierung, keine Rechtsberatung. Regeln ändern sich; prüfe die Quellen, bevor du handelst.
DOGE in anderen Ländern
Vereinigte StaatenVereinigtes KönigreichFrankreichSpanienItalienIsraelTürkeiBrasilienMexikoIndonesienVietnamVereinigte Arabische EmirateSaudi-ArabienIndienPolenNiederlandeUkraine