Wo es am günstigsten ist
Die günstigste Börse, um SHIB in Deutschland zu kaufen
Wir haben einen SHIB-Kauf über 1.000 € per Banküberweisung berechnet, ausgezahlt in die eigene Wallet über Ethereum (ERC-20). Die Börsen sind nur nach Gesamtkosten sortiert.
Demo-DatenBinance ist in unseren Daten am günstigsten: 4,12 € insgesamt (0,41 %) bei 1.000 €.
Alle Börsen nach Gesamtkosten
| # | Börse | Handel | Spread | Einzahlung | Umrechnung | Auszahlung | Gesamt | Du erhältst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance GünstigsteVor 2 T. geprüft | 1,00 € | 0,90 € | — | — | 2,22 € | 4,12 €0,41 % | 71.703.200 SHIB |
| 2 | OKX Vor 6 T. geprüft | 1,00 € | 1,08 € | — | — | 2,64 € | 4,72 €0,47 % | 71.660.240 SHIB |
| 3 | Bybit Veraltet · 19 T. | 1,00 € | 1,26 € | — | — | 5,14 € | 7,40 €0,74 % | 71.467.280 SHIB |
| 4 | Bitstamp Vor 5 T. geprüft | 4,00 € | 1,62 € | — | — | 2,22 € | 7,84 €0,78 % | 71.435.360 SHIB |
| 5 | Kraken Vor 3 T. geprüft | 4,00 € | 1,44 € | — | — | 3,75 € | 9,19 €0,92 % | 71.338.320 SHIB |
| 6 | Gemini Vor 2 T. geprüft | 4,00 € | 6,30 € | — | — | 4,86 € | 15,16 €1,52 % | 70.908.400 SHIB |
| 7 | Crypto.com Veraltet · 22 T. | 5,00 € | 7,20 € | — | — | 3,33 € | 15,53 €1,55 % | 70.881.600 SHIB |
| 8 | Coinbase Vor 1 T. geprüft | 6,00 € | 9,00 € | — | — | 4,86 € | 19,86 €1,99 % | 70.570.000 SHIB |
Nicht im Ranking: unvollständige Daten
- KuCoinFehlt: Einzahlungsgebühr
- BitgetNicht verfügbar in Deutschland
- GateNicht verfügbar in Deutschland
- MEXCKeine Banküberweisung möglich
Mit Karte bezahlen
Derselbe Kauf mit Kartenzahlung. Kartengebühren ändern oft die Reihenfolge.
| # | Börse | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Binance GünstigsteVor 2 T. geprüft | 22,12 €2,21 % |
| 2 | OKX Vor 6 T. geprüft | 29,72 €2,97 % |
| 3 | Bybit Veraltet · 19 T. | 37,40 €3,74 % |
| 4 | KuCoin Vor 1 T. geprüft | 40,90 €4,09 % |
| 5 | Kraken Vor 3 T. geprüft | 44,19 €4,42 % |
| 6 | Crypto.com Veraltet · 22 T. | 45,43 €4,54 % |
| 7 | Gemini Vor 2 T. geprüft | 50,06 €5,01 % |
| 8 | MEXC Vor 4 T. geprüft | 57,64 €5,76 % |
| 9 | Bitstamp Vor 5 T. geprüft | 57,84 €5,78 % |
| 10 | Coinbase Vor 1 T. geprüft | 59,76 €5,98 % |
Der günstigste Weg, SHIB auszuzahlen
| Börse | Günstigstes Netzwerk | Auszahlung |
|---|---|---|
| Binance | Ethereum (ERC-20) | 160.000 SHIB2,40 $ |
| Bitstamp | Ethereum (ERC-20) | 160.000 SHIB2,40 $ |
| OKX | Ethereum (ERC-20) | 190.000 SHIB2,85 $ |
| KuCoin | Ethereum (ERC-20) | 210.000 SHIB3,15 $ |
| Crypto.com | Ethereum (ERC-20) | 240.000 SHIB3,60 $ |
| Kraken | Ethereum (ERC-20) | 270.000 SHIB4,05 $ |
Jede Gebühr stammt aus dem veröffentlichten Gebührenverzeichnis der Börse. Das Prüfdatum steht neben jeder Börse, die vollständigen Quellen im Profil. Partnerprogramme ändern die Reihenfolge nie.
Krypto-Regeln in Deutschland
Reguliert- Kauf und Besitz von Kryptowährungen sind legal.
- Es gilt die EU-Verordnung MiCA: Seit dem 1. Juli 2026 braucht eine Börse eine MiCA-Lizenz (CASP), um Einwohner zu bedienen.
Eine verständliche Zusammenfassung zur Orientierung, keine Rechtsberatung. Regeln ändern sich; prüfe die Quellen, bevor du handelst.
SHIB in anderen Ländern
Vereinigte StaatenVereinigtes KönigreichFrankreichSpanienItalienIsraelTürkeiBrasilienMexikoIndonesienVietnamVereinigte Arabische EmirateSaudi-ArabienIndienPolenNiederlandeUkraine