Wo es am günstigsten ist
Die günstigste Börse, um SUI in Deutschland zu kaufen
Wir haben einen SUI-Kauf über 1.000 € per Banküberweisung berechnet, ausgezahlt in die eigene Wallet über Sui. Die Börsen sind nur nach Gesamtkosten sortiert.
Demo-DatenBinance ist in unseren Daten am günstigsten: 1,86 € insgesamt (0,19 %) bei 1.000 €.
Alle Börsen nach Gesamtkosten
| # | Börse | Handel | Spread | Einzahlung | Umrechnung | Auszahlung | Gesamt | Du erhältst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance GünstigsteVor 2 T. geprüft | 1,00 € | 0,75 € | — | — | 0,11 € | 1,86 €0,19 % | 308 SUI |
| 2 | OKX Vor 6 T. geprüft | 1,00 € | 0,90 € | — | — | 0,13 € | 2,03 €0,20 % | 307,95 SUI |
| 3 | Bybit Veraltet · 19 T. | 1,00 € | 1,05 € | — | — | 0,26 € | 2,31 €0,23 % | 307,86 SUI |
| 4 | Kraken Vor 3 T. geprüft | 4,00 € | 1,20 € | — | — | 0,18 € | 5,38 €0,54 % | 306,91 SUI |
| 5 | Bitstamp Vor 5 T. geprüft | 4,00 € | 1,35 € | — | — | 0,11 € | 5,46 €0,55 % | 306,89 SUI |
| 6 | Gemini Vor 2 T. geprüft | 4,00 € | 5,25 € | — | — | 0,24 € | 9,49 €0,95 % | 305,64 SUI |
| 7 | Crypto.com Veraltet · 22 T. | 5,00 € | 6,00 € | — | — | 0,17 € | 11,17 €1,12 % | 305,13 SUI |
| 8 | Coinbase Vor 1 T. geprüft | 6,00 € | 7,50 € | — | — | 0,24 € | 13,74 €1,37 % | 304,33 SUI |
Nicht im Ranking: unvollständige Daten
- KuCoinFehlt: Einzahlungsgebühr
- BitgetNicht verfügbar in Deutschland
- GateNicht verfügbar in Deutschland
- MEXCKeine Banküberweisung möglich
Mit Karte bezahlen
Derselbe Kauf mit Kartenzahlung. Kartengebühren ändern oft die Reihenfolge.
| # | Börse | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Binance GünstigsteVor 2 T. geprüft | 19,86 €1,99 % |
| 2 | OKX Vor 6 T. geprüft | 27,03 €2,70 % |
| 3 | Bybit Veraltet · 19 T. | 32,31 €3,23 % |
| 4 | KuCoin Vor 1 T. geprüft | 37,80 €3,78 % |
| 5 | Kraken Vor 3 T. geprüft | 40,38 €4,04 % |
| 6 | Crypto.com Veraltet · 22 T. | 41,07 €4,11 % |
| 7 | Gemini Vor 2 T. geprüft | 44,39 €4,44 % |
| 8 | MEXC Vor 4 T. geprüft | 52,97 €5,30 % |
| 9 | Coinbase Vor 1 T. geprüft | 53,64 €5,36 % |
| 10 | Bitstamp Vor 5 T. geprüft | 55,46 €5,55 % |
Der günstigste Weg, SUI auszuzahlen
| Börse | Günstigstes Netzwerk | Auszahlung |
|---|---|---|
| Binance | Sui | 0,034 SUI0,12 $ |
| Bitstamp | Sui | 0,034 SUI0,12 $ |
| OKX | Sui | 0,04 SUI0,14 $ |
| KuCoin | Sui | 0,046 SUI0,16 $ |
| Crypto.com | Sui | 0,051 SUI0,18 $ |
| Kraken | Sui | 0,057 SUI0,20 $ |
Jede Gebühr stammt aus dem veröffentlichten Gebührenverzeichnis der Börse. Das Prüfdatum steht neben jeder Börse, die vollständigen Quellen im Profil. Partnerprogramme ändern die Reihenfolge nie.
Krypto-Regeln in Deutschland
Reguliert- Kauf und Besitz von Kryptowährungen sind legal.
- Es gilt die EU-Verordnung MiCA: Seit dem 1. Juli 2026 braucht eine Börse eine MiCA-Lizenz (CASP), um Einwohner zu bedienen.
Eine verständliche Zusammenfassung zur Orientierung, keine Rechtsberatung. Regeln ändern sich; prüfe die Quellen, bevor du handelst.
SUI in anderen Ländern
Vereinigte StaatenVereinigtes KönigreichFrankreichSpanienItalienIsraelTürkeiBrasilienMexikoIndonesienVietnamVereinigte Arabische EmirateSaudi-ArabienIndienPolenNiederlandeUkraine