Réseaux de retrait
Le réseau le moins cher pour retirer du BTC
Les frais facturés par chaque plateforme pour envoyer du BTC vers votre portefeuille, par réseau. Ce sont des montants fixes en BTC ; la valeur en dollars utilise un prix de référence de 100 000,00 $US.
Données de démoFrais les plus bas dans nos données : Coinbase sur Lightning, 0 BTC (environ 0,00 $US).
N'envoyez que sur un réseau pris en charge par le portefeuille ou la plateforme qui reçoit. Des fonds envoyés sur le mauvais réseau peuvent être perdus.
Frais de retrait par plateforme et réseau
| Plateforme | Bitcoin | Lightning | Réseau le moins cher |
|---|---|---|---|
| CoinbaseVérifié il y a 1 j | 0,00003 BTC3,00 $US | 0 BTC0,00 $US | Lightning |
| KrakenVérifié il y a 3 j | 0,00005 BTC5,00 $US | 0 BTC0,00 $US | Lightning |
| BitstampVérifié il y a 5 j | 0,0001 BTC10,00 $US | 0 BTC0,00 $US | Lightning |
| GeminiVérifié il y a 2 j | 0 BTC0,00 $US | Non pris en charge | Bitcoin |
| BinanceVérifié il y a 2 j | 0,00002 BTC2,00 $US | 0,000001 BTC0,10 $US | Lightning |
| OKXVérifié il y a 6 j | 0,0001 BTC10,00 $US | 0,00001 BTC1,00 $US | Lightning |
| KuCoinVérifié il y a 1 j | 0,0005 BTC50,00 $US | 0,00001 BTC1,00 $US | Lightning |
| Crypto.comObsolète · 22 j | 0,00008 BTC8,00 $US | Non pris en charge | Bitcoin |
| BitgetVérifié il y a 1 j | 0,0001 BTC10,00 $US | Non pris en charge | Bitcoin |
| BybitObsolète · 19 j | 0,0002 BTC20,00 $US | Non pris en charge | Bitcoin |
| GateVérifié il y a 9 j | 0,0003 BTC30,00 $US | Non pris en charge | Bitcoin |
| MEXCVérifié il y a 4 j | 0,0003 BTC30,00 $US | Non pris en charge | Bitcoin |
Chaque frais provient de la grille tarifaire publiée par la plateforme. La date de vérification figure à côté de chaque plateforme et les sources complètes sur sa fiche. Les partenariats d'affiliation ne changent jamais le classement.