Réseaux de retrait
Le réseau le moins cher pour retirer du SUI
Les frais facturés par chaque plateforme pour envoyer du SUI vers votre portefeuille, par réseau. Ce sont des montants fixes en SUI ; la valeur en dollars utilise un prix de référence de 3,50 $US.
Données de démoFrais les plus bas dans nos données : Binance sur Sui, 0,034 SUI (environ 0,12 $US).
N'envoyez que sur un réseau pris en charge par le portefeuille ou la plateforme qui reçoit. Des fonds envoyés sur le mauvais réseau peuvent être perdus.
Frais de retrait par plateforme et réseau
| Plateforme | Sui |
|---|---|
| BinanceVérifié il y a 2 j | 0,034 SUI0,12 $US |
| BitstampVérifié il y a 5 j | 0,034 SUI0,12 $US |
| OKXVérifié il y a 6 j | 0,04 SUI0,14 $US |
| KuCoinVérifié il y a 1 j | 0,046 SUI0,16 $US |
| Crypto.comObsolète · 22 j | 0,051 SUI0,18 $US |
| KrakenVérifié il y a 3 j | 0,057 SUI0,20 $US |
| BitgetVérifié il y a 1 j | 0,063 SUI0,22 $US |
| MEXCVérifié il y a 4 j | 0,069 SUI0,24 $US |
| CoinbaseVérifié il y a 1 j | 0,074 SUI0,26 $US |
| GeminiVérifié il y a 2 j | 0,074 SUI0,26 $US |
| BybitObsolète · 19 j | 0,08 SUI0,28 $US |
| GateVérifié il y a 9 j | 0,086 SUI0,30 $US |
Chaque frais provient de la grille tarifaire publiée par la plateforme. La date de vérification figure à côté de chaque plateforme et les sources complètes sur sa fiche. Les partenariats d'affiliation ne changent jamais le classement.