Dónde comprar más barato
El exchange más barato para comprar ADA en México
Calculamos una compra de ADA por 20.000 MXN con transferencia bancaria, retirada a tu propia billetera en Cardano. Los exchanges se ordenan solo por coste total.
Datos de demoBinance es el más barato en nuestros datos: 44,73 MXN en total (0,22 %) sobre 20.000 MXN.
Todos los exchanges por coste total
| # | Exchange | Trading | Spread | Depósito | Conversión | Retiro | Total | Recibes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Más baratoVerificado hace 2 d | 20,00 MXN | 16,00 MXN | — | — | 8,73 MXN | 44,73 MXN0,22 % | 1371,93 ADA |
| 2 | OKX Verificado hace 6 d | 20,00 MXN | 19,20 MXN | — | 300,00 MXN | 10,18 MXN | 349,38 MXN1,75 % | 1350,98 ADA |
| 3 | Bybit Desactualizado · 19 d | 20,00 MXN | 22,40 MXN | — | 300,00 MXN | 20,36 MXN | 362,76 MXN1,81 % | 1350,06 ADA |
| 4 | Bitget Verificado hace 1 d | 20,00 MXN | 28,80 MXN | — | 300,00 MXN | 16,00 MXN | 364,80 MXN1,82 % | 1349,92 ADA |
| 5 | Bitstamp Verificado hace 5 d | 80,00 MXN | 28,80 MXN | — | 300,00 MXN | 8,73 MXN | 417,53 MXN2,09 % | 1346,3 ADA |
| 6 | Kraken Verificado hace 3 d | 80,00 MXN | 25,60 MXN | — | 300,00 MXN | 14,55 MXN | 420,15 MXN2,10 % | 1346,11 ADA |
| 7 | Crypto.com Desactualizado · 22 d | 100,00 MXN | 128,00 MXN | — | 300,00 MXN | 13,09 MXN | 541,09 MXN2,71 % | 1337,8 ADA |
| 8 | Coinbase Verificado hace 1 d | 120,00 MXN | 160,00 MXN | — | 300,00 MXN | 18,91 MXN | 598,91 MXN2,99 % | 1333,82 ADA |
Sin clasificar: datos incompletos
- KuCoinFalta: comisión de depósito
- GateNo acepta transferencia bancaria
- MEXCNo acepta transferencia bancaria
- GeminiADA no listado
Pagando con tarjeta
La misma compra pagada con tarjeta. Las comisiones de depósito con tarjeta suelen cambiar el orden.
| # | Exchange | Total |
|---|---|---|
| 1 | Binance Más baratoVerificado hace 2 d | 404,73 MXN2,02 % |
| 2 | OKX Verificado hace 6 d | 849,38 MXN4,25 % |
| 3 | Bybit Desactualizado · 19 d | 962,76 MXN4,81 % |
| 4 | Bitget Verificado hace 1 d | 964,80 MXN4,82 % |
| 5 | KuCoin Verificado hace 1 d | 1066,84 MXN5,33 % |
| 6 | MEXC Verificado hace 4 d | 1075,45 MXN5,38 % |
| 7 | Gate Verificado hace 9 d | 1100,22 MXN5,50 % |
| 8 | Kraken Verificado hace 3 d | 1120,15 MXN5,60 % |
| 9 | Crypto.com Desactualizado · 22 d | 1139,09 MXN5,70 % |
| 10 | Coinbase Verificado hace 1 d | 1396,91 MXN6,98 % |
| 11 | Bitstamp Verificado hace 5 d | 1417,53 MXN7,09 % |
La forma más barata de retirar ADA
| Exchange | Red más barata | Retiro |
|---|---|---|
| Binance | Cardano | 0,6 ADA0,48 US$ |
| Bitstamp | Cardano | 0,6 ADA0,48 US$ |
| OKX | Cardano | 0,7 ADA0,56 US$ |
| KuCoin | Cardano | 0,8 ADA0,64 US$ |
| Crypto.com | Cardano | 0,9 ADA0,72 US$ |
| Kraken | Cardano | 1 ADA0,80 US$ |
Cada comisión procede de la tabla de comisiones publicada por el exchange. La fecha de verificación aparece junto a cada exchange y las fuentes completas están en su perfil. Los acuerdos de afiliación nunca cambian el orden.
Normas cripto en México
Regulación parcial- Comprar y mantener criptomonedas es legal.
- Las criptomonedas no son de curso legal.
- Los bancos no pueden ofrecer compra, custodia ni transferencias de cripto.
Resumen orientativo en lenguaje sencillo, no asesoramiento legal. Las normas cambian; consulta las fuentes antes de actuar.
ADA en otros países
Estados UnidosReino UnidoAlemaniaFranciaEspañaItaliaIsraelTurquíaBrasilIndonesiaVietnamEmiratos Árabes UnidosArabia SaudíIndiaPoloniaPaíses BajosUcrania