Dónde comprar más barato
El exchange más barato para comprar ADA en España
Calculamos una compra de ADA por 1000 € con transferencia bancaria, retirada a tu propia billetera en Cardano. Los exchanges se ordenan solo por coste total.
Datos de demoBinance es el más barato en nuestros datos: 2,24 € en total (0,22 %) sobre 1000 €.
Todos los exchanges por coste total
| # | Exchange | Trading | Spread | Depósito | Conversión | Retiro | Total | Recibes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Más baratoVerificado hace 2 d | 1,00 € | 0,80 € | — | — | 0,44 € | 2,24 €0,22 % | 1346,97 ADA |
| 2 | OKX Verificado hace 6 d | 1,00 € | 0,96 € | — | — | 0,52 € | 2,48 €0,25 % | 1346,65 ADA |
| 3 | Bybit Desactualizado · 19 d | 1,00 € | 1,12 € | — | — | 1,04 € | 3,16 €0,32 % | 1345,74 ADA |
| 4 | Bitstamp Verificado hace 5 d | 4,00 € | 1,44 € | — | — | 0,44 € | 5,88 €0,59 % | 1342,06 ADA |
| 5 | Kraken Verificado hace 3 d | 4,00 € | 1,28 € | — | — | 0,74 € | 6,02 €0,60 % | 1341,87 ADA |
| 6 | Crypto.com Desactualizado · 22 d | 5,00 € | 6,40 € | — | — | 0,67 € | 12,07 €1,21 % | 1333,71 ADA |
| 7 | Coinbase Verificado hace 1 d | 6,00 € | 8,00 € | — | — | 0,96 € | 14,96 €1,50 % | 1329,8 ADA |
Sin clasificar: datos incompletos
- KuCoinFalta: comisión de depósito
- BitgetNo disponible en España
- GateNo disponible en España
- MEXCNo acepta transferencia bancaria
- GeminiADA no listado
Pagando con tarjeta
La misma compra pagada con tarjeta. Las comisiones de depósito con tarjeta suelen cambiar el orden.
| # | Exchange | Total |
|---|---|---|
| 1 | Binance Más baratoVerificado hace 2 d | 20,24 €2,02 % |
| 2 | OKX Verificado hace 6 d | 27,48 €2,75 % |
| 3 | Bybit Desactualizado · 19 d | 33,16 €3,32 % |
| 4 | KuCoin Verificado hace 1 d | 38,35 €3,84 % |
| 5 | Kraken Verificado hace 3 d | 41,02 €4,10 % |
| 6 | Crypto.com Desactualizado · 22 d | 41,97 €4,20 % |
| 7 | MEXC Verificado hace 4 d | 53,79 €5,38 % |
| 8 | Coinbase Verificado hace 1 d | 54,86 €5,49 % |
| 9 | Bitstamp Verificado hace 5 d | 55,88 €5,59 % |
La forma más barata de retirar ADA
| Exchange | Red más barata | Retiro |
|---|---|---|
| Binance | Cardano | 0,6 ADA0,48 US$ |
| Bitstamp | Cardano | 0,6 ADA0,48 US$ |
| OKX | Cardano | 0,7 ADA0,56 US$ |
| KuCoin | Cardano | 0,8 ADA0,64 US$ |
| Crypto.com | Cardano | 0,9 ADA0,72 US$ |
| Kraken | Cardano | 1 ADA0,80 US$ |
Cada comisión procede de la tabla de comisiones publicada por el exchange. La fecha de verificación aparece junto a cada exchange y las fuentes completas están en su perfil. Los acuerdos de afiliación nunca cambian el orden.
Normas cripto en España
Regulado- Comprar y mantener criptomonedas es legal.
- Se aplica MiCA de la UE: desde el 1 de julio de 2026 un exchange necesita licencia MiCA (CASP) para atender a residentes.
Resumen orientativo en lenguaje sencillo, no asesoramiento legal. Las normas cambian; consulta las fuentes antes de actuar.
ADA en otros países
Estados UnidosReino UnidoAlemaniaFranciaItaliaIsraelTurquíaBrasilMéxicoIndonesiaVietnamEmiratos Árabes UnidosArabia SaudíIndiaPoloniaPaíses BajosUcrania