Redes de retiro
La red más barata para retirar ADA
La comisión que cobra cada exchange por enviar ADA a tu billetera, por red. Son importes fijos en ADA; el valor en dólares usa un precio de referencia de 0,80 US$.
Datos de demoLa comisión más baja en nuestros datos: Binance en Cardano, 0,6 ADA (unos 0,48 US$).
Envía solo por una red que admita la billetera o el exchange de destino. Los fondos enviados por la red equivocada pueden perderse.
Comisión de retiro por exchange y red
| Exchange | Cardano |
|---|---|
| BinanceVerificado hace 2 d | 0,6 ADA0,48 US$ |
| BitstampVerificado hace 5 d | 0,6 ADA0,48 US$ |
| OKXVerificado hace 6 d | 0,7 ADA0,56 US$ |
| KuCoinVerificado hace 1 d | 0,8 ADA0,64 US$ |
| Crypto.comDesactualizado · 22 d | 0,9 ADA0,72 US$ |
| KrakenVerificado hace 3 d | 1 ADA0,80 US$ |
| BitgetVerificado hace 1 d | 1,1 ADA0,88 US$ |
| MEXCVerificado hace 4 d | 1,2 ADA0,96 US$ |
| CoinbaseVerificado hace 1 d | 1,3 ADA1,04 US$ |
| BybitDesactualizado · 19 d | 1,4 ADA1,12 US$ |
| GateVerificado hace 9 d | 1,5 ADA1,20 US$ |
| GeminiVerificado hace 2 d | ADA no listada |
Cada comisión procede de la tabla de comisiones publicada por el exchange. La fecha de verificación aparece junto a cada exchange y las fuentes completas están en su perfil. Los acuerdos de afiliación nunca cambian el orden.