Reti di prelievo
La rete più economica per prelevare BTC
La commissione che ogni exchange applica per inviare BTC al tuo wallet, per rete. Sono importi fissi in BTC; il valore in dollari usa un prezzo di riferimento di 100.000,00 USD.
Dati demoLa commissione più bassa nei nostri dati: Coinbase su Lightning, 0 BTC (circa 0,00 USD).
Invia solo su una rete supportata dal wallet o dall'exchange che riceve. I fondi inviati sulla rete sbagliata possono andare persi.
Commissione di prelievo per exchange e rete
| Exchange | Bitcoin | Lightning | Rete più economica |
|---|---|---|---|
| CoinbaseVerificato 1 g fa | 0,00003 BTC3,00 USD | 0 BTC0,00 USD | Lightning |
| KrakenVerificato 3 g fa | 0,00005 BTC5,00 USD | 0 BTC0,00 USD | Lightning |
| BitstampVerificato 5 g fa | 0,0001 BTC10,00 USD | 0 BTC0,00 USD | Lightning |
| GeminiVerificato 2 g fa | 0 BTC0,00 USD | Non supportata | Bitcoin |
| BinanceVerificato 2 g fa | 0,00002 BTC2,00 USD | 0,000001 BTC0,10 USD | Lightning |
| OKXVerificato 6 g fa | 0,0001 BTC10,00 USD | 0,00001 BTC1,00 USD | Lightning |
| KuCoinVerificato 1 g fa | 0,0005 BTC50,00 USD | 0,00001 BTC1,00 USD | Lightning |
| Crypto.comNon aggiornato · 22 g | 0,00008 BTC8,00 USD | Non supportata | Bitcoin |
| BitgetVerificato 1 g fa | 0,0001 BTC10,00 USD | Non supportata | Bitcoin |
| BybitNon aggiornato · 19 g | 0,0002 BTC20,00 USD | Non supportata | Bitcoin |
| GateVerificato 9 g fa | 0,0003 BTC30,00 USD | Non supportata | Bitcoin |
| MEXCVerificato 4 g fa | 0,0003 BTC30,00 USD | Non supportata | Bitcoin |
Ogni commissione proviene dal tariffario pubblicato dall'exchange. La data di verifica è accanto a ogni exchange e le fonti complete sono nel suo profilo. Gli accordi di affiliazione non cambiano mai l'ordine.