Reti di prelievo
La rete più economica per prelevare USDC
La commissione che ogni exchange applica per inviare USDC al tuo wallet, per rete. Sono importi fissi in USDC; il valore in dollari usa un prezzo di riferimento di 1,00 USD.
Dati demoLa commissione più bassa nei nostri dati: Binance su Base, 0,24 USDC (circa 0,24 USD).
Invia solo su una rete supportata dal wallet o dall'exchange che riceve. I fondi inviati sulla rete sbagliata possono andare persi.
Commissione di prelievo per exchange e rete
| Exchange | Ethereum (ERC-20) | Solana | Base | Rete più economica |
|---|---|---|---|---|
| BinanceVerificato 2 g fa | 2,4 USDC2,40 USD | 0,48 USDC0,48 USD | 0,24 USDC0,24 USD | Base |
| BitstampVerificato 5 g fa | 2,4 USDC2,40 USD | 0,48 USDC0,48 USD | 0,24 USDC0,24 USD | Base |
| OKXVerificato 6 g fa | 2,8 USDC2,80 USD | 0,56 USDC0,56 USD | 0,28 USDC0,28 USD | Base |
| KuCoinVerificato 1 g fa | 3,2 USDC3,20 USD | 0,64 USDC0,64 USD | 0,32 USDC0,32 USD | Base |
| Crypto.comNon aggiornato · 22 g | 3,6 USDC3,60 USD | 0,72 USDC0,72 USD | 0,36 USDC0,36 USD | Base |
| KrakenVerificato 3 g fa | 4 USDC4,00 USD | 0,8 USDC0,80 USD | 0,4 USDC0,40 USD | Base |
| BitgetVerificato 1 g fa | 4,4 USDC4,40 USD | 0,88 USDC0,88 USD | 0,44 USDC0,44 USD | Base |
| MEXCVerificato 4 g fa | 4,8 USDC4,80 USD | 0,96 USDC0,96 USD | 0,48 USDC0,48 USD | Base |
| CoinbaseVerificato 1 g fa | 5,2 USDC5,20 USD | 1 USDC1,00 USD | 0,52 USDC0,52 USD | Base |
| GeminiVerificato 2 g fa | 5,2 USDC5,20 USD | 1 USDC1,00 USD | 0,52 USDC0,52 USD | Base |
| BybitNon aggiornato · 19 g | 5,6 USDC5,60 USD | 1,1 USDC1,10 USD | 0,56 USDC0,56 USD | Base |
| GateVerificato 9 g fa | 6 USDC6,00 USD | 1,2 USDC1,20 USD | 0,6 USDC0,60 USD | Base |
Ogni commissione proviene dal tariffario pubblicato dall'exchange. La data di verifica è accanto a ogni exchange e le fonti complete sono nel suo profilo. Gli accordi di affiliazione non cambiano mai l'ordine.