Reti di prelievo
La rete più economica per prelevare ETH
La commissione che ogni exchange applica per inviare ETH al tuo wallet, per rete. Sono importi fissi in ETH; il valore in dollari usa un prezzo di riferimento di 3500,00 USD.
Dati demoLa commissione più bassa nei nostri dati: Coinbase su Arbitrum, 0 ETH (circa 0,00 USD).
Invia solo su una rete supportata dal wallet o dall'exchange che riceve. I fondi inviati sulla rete sbagliata possono andare persi.
Commissione di prelievo per exchange e rete
| Exchange | Ethereum | Arbitrum | Base | Rete più economica |
|---|---|---|---|---|
| CoinbaseVerificato 1 g fa | 0,0006 ETH2,10 USD | 0 ETH0,00 USD | 0 ETH0,00 USD | Arbitrum |
| GeminiVerificato 2 g fa | 0 ETH0,00 USD | 0 ETH0,00 USD | Non supportata | Ethereum |
| BinanceVerificato 2 g fa | 0,0008 ETH2,80 USD | 0,00004 ETH0,14 USD | 0,00002 ETH0,07 USD | Base |
| OKXVerificato 6 g fa | 0,001 ETH3,50 USD | 0,0001 ETH0,35 USD | 0,00004 ETH0,14 USD | Base |
| KrakenVerificato 3 g fa | 0,0015 ETH5,25 USD | 0,0001 ETH0,35 USD | 0,0001 ETH0,35 USD | Arbitrum |
| BybitNon aggiornato · 19 g | 0,0012 ETH4,20 USD | 0,0001 ETH0,35 USD | 0,0001 ETH0,35 USD | Arbitrum |
| BitgetVerificato 1 g fa | 0,001 ETH3,50 USD | 0,0002 ETH0,70 USD | 0,0001 ETH0,35 USD | Base |
| KuCoinVerificato 1 g fa | 0,002 ETH7,00 USD | 0,0001 ETH0,35 USD | 0,0001 ETH0,35 USD | Arbitrum |
| GateVerificato 9 g fa | 0,0015 ETH5,25 USD | 0,0002 ETH0,70 USD | 0,0002 ETH0,70 USD | Arbitrum |
| MEXCVerificato 4 g fa | 0,002 ETH7,00 USD | 0,0003 ETH1,05 USD | 0,0002 ETH0,70 USD | Base |
| Crypto.comNon aggiornato · 22 g | 0,002 ETH7,00 USD | 0,0002 ETH0,70 USD | 0,0002 ETH0,70 USD | Arbitrum |
| BitstampVerificato 5 g fa | 0,003 ETH10,50 USD | Non supportata | Non supportata | Ethereum |
Ogni commissione proviene dal tariffario pubblicato dall'exchange. La data di verifica è accanto a ogni exchange e le fonti complete sono nel suo profilo. Gli accordi di affiliazione non cambiano mai l'ordine.