Dónde comprar más barato
El exchange más barato para comprar BTC en España
Calculamos una compra de BTC por 1000 € con transferencia bancaria, retirada a tu propia billetera en Bitcoin. Los exchanges se ordenan solo por coste total.
Datos de demoBinance es el más barato en nuestros datos: 3,35 € en total (0,34 %) sobre 1000 €.
Todos los exchanges por coste total
| # | Exchange | Trading | Spread | Depósito | Conversión | Retiro | Total | Recibes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Más baratoVerificado hace 2 d | 1,00 € | 0,50 € | — | — | 1,85 € | 3,35 €0,34 % | 0,010764 BTC |
| 2 | Gemini Verificado hace 2 d | 4,00 € | 3,50 € | — | — | — | 7,50 €0,75 % | 0,010719 BTC |
| 3 | Kraken Verificado hace 3 d | 4,00 € | 0,80 € | — | — | 4,63 € | 9,43 €0,94 % | 0,010698 BTC |
| 4 | OKX Verificado hace 6 d | 1,00 € | 0,60 € | — | — | 9,26 € | 10,86 €1,09 % | 0,010683 BTC |
| 5 | Coinbase Verificado hace 1 d | 6,00 € | 5,00 € | — | — | 2,78 € | 13,78 €1,38 % | 0,010651 BTC |
| 6 | Bitstamp Verificado hace 5 d | 4,00 € | 0,90 € | — | — | 9,26 € | 14,16 €1,42 % | 0,010647 BTC |
| 7 | Crypto.com Desactualizado · 22 d | 5,00 € | 4,00 € | — | — | 7,41 € | 16,41 €1,64 % | 0,010623 BTC |
| 8 | Bybit Desactualizado · 19 d | 1,00 € | 0,70 € | — | — | 18,52 € | 20,22 €2,02 % | 0,010582 BTC |
Sin clasificar: datos incompletos
- KuCoinFalta: comisión de depósito
- BitgetNo disponible en España
- GateNo disponible en España
- MEXCNo acepta transferencia bancaria
Pagando con tarjeta
La misma compra pagada con tarjeta. Las comisiones de depósito con tarjeta suelen cambiar el orden.
| # | Exchange | Total |
|---|---|---|
| 1 | Binance Más baratoVerificado hace 2 d | 21,35 €2,14 % |
| 2 | OKX Verificado hace 6 d | 35,86 €3,59 % |
| 3 | Gemini Verificado hace 2 d | 42,40 €4,24 % |
| 4 | Kraken Verificado hace 3 d | 44,43 €4,44 % |
| 5 | Crypto.com Desactualizado · 22 d | 46,31 €4,63 % |
| 6 | Bybit Desactualizado · 19 d | 50,22 €5,02 % |
| 7 | Coinbase Verificado hace 1 d | 53,68 €5,37 % |
| 8 | Bitstamp Verificado hace 5 d | 64,16 €6,42 % |
| 9 | MEXC Verificado hace 4 d | 79,78 €7,98 % |
| 10 | KuCoin Verificado hace 1 d | 83,40 €8,34 % |
La forma más barata de retirar BTC
| Exchange | Red más barata | Retiro |
|---|---|---|
| Coinbase | Lightning | 0 BTC0,00 US$ |
| Kraken | Lightning | 0 BTC0,00 US$ |
| Bitstamp | Lightning | 0 BTC0,00 US$ |
| Gemini | Bitcoin | 0 BTC0,00 US$ |
| Binance | Lightning | 0,000001 BTC0,10 US$ |
| OKX | Lightning | 0,00001 BTC1,00 US$ |
Cada comisión procede de la tabla de comisiones publicada por el exchange. La fecha de verificación aparece junto a cada exchange y las fuentes completas están en su perfil. Los acuerdos de afiliación nunca cambian el orden.
Normas cripto en España
Regulado- Comprar y mantener criptomonedas es legal.
- Se aplica MiCA de la UE: desde el 1 de julio de 2026 un exchange necesita licencia MiCA (CASP) para atender a residentes.
Resumen orientativo en lenguaje sencillo, no asesoramiento legal. Las normas cambian; consulta las fuentes antes de actuar.
BTC en otros países
Estados UnidosReino UnidoAlemaniaFranciaItaliaIsraelTurquíaBrasilMéxicoIndonesiaVietnamEmiratos Árabes UnidosArabia SaudíIndiaPoloniaPaíses BajosUcrania