Redes de retiro
La red más barata para retirar BTC
La comisión que cobra cada exchange por enviar BTC a tu billetera, por red. Son importes fijos en BTC; el valor en dólares usa un precio de referencia de 100.000,00 US$.
Datos de demoLa comisión más baja en nuestros datos: Coinbase en Lightning, 0 BTC (unos 0,00 US$).
Envía solo por una red que admita la billetera o el exchange de destino. Los fondos enviados por la red equivocada pueden perderse.
Comisión de retiro por exchange y red
| Exchange | Bitcoin | Lightning | Red más barata |
|---|---|---|---|
| CoinbaseVerificado hace 1 d | 0,00003 BTC3,00 US$ | 0 BTC0,00 US$ | Lightning |
| KrakenVerificado hace 3 d | 0,00005 BTC5,00 US$ | 0 BTC0,00 US$ | Lightning |
| BitstampVerificado hace 5 d | 0,0001 BTC10,00 US$ | 0 BTC0,00 US$ | Lightning |
| GeminiVerificado hace 2 d | 0 BTC0,00 US$ | No disponible | Bitcoin |
| BinanceVerificado hace 2 d | 0,00002 BTC2,00 US$ | 0,000001 BTC0,10 US$ | Lightning |
| OKXVerificado hace 6 d | 0,0001 BTC10,00 US$ | 0,00001 BTC1,00 US$ | Lightning |
| KuCoinVerificado hace 1 d | 0,0005 BTC50,00 US$ | 0,00001 BTC1,00 US$ | Lightning |
| Crypto.comDesactualizado · 22 d | 0,00008 BTC8,00 US$ | No disponible | Bitcoin |
| BitgetVerificado hace 1 d | 0,0001 BTC10,00 US$ | No disponible | Bitcoin |
| BybitDesactualizado · 19 d | 0,0002 BTC20,00 US$ | No disponible | Bitcoin |
| GateVerificado hace 9 d | 0,0003 BTC30,00 US$ | No disponible | Bitcoin |
| MEXCVerificado hace 4 d | 0,0003 BTC30,00 US$ | No disponible | Bitcoin |
Cada comisión procede de la tabla de comisiones publicada por el exchange. La fecha de verificación aparece junto a cada exchange y las fuentes completas están en su perfil. Los acuerdos de afiliación nunca cambian el orden.