Reti di prelievo
La rete più economica per prelevare SUI
La commissione che ogni exchange applica per inviare SUI al tuo wallet, per rete. Sono importi fissi in SUI; il valore in dollari usa un prezzo di riferimento di 3,50 USD.
Dati demoLa commissione più bassa nei nostri dati: Binance su Sui, 0,034 SUI (circa 0,12 USD).
Invia solo su una rete supportata dal wallet o dall'exchange che riceve. I fondi inviati sulla rete sbagliata possono andare persi.
Commissione di prelievo per exchange e rete
| Exchange | Sui |
|---|---|
| BinanceVerificato 2 g fa | 0,034 SUI0,12 USD |
| BitstampVerificato 5 g fa | 0,034 SUI0,12 USD |
| OKXVerificato 6 g fa | 0,04 SUI0,14 USD |
| KuCoinVerificato 1 g fa | 0,046 SUI0,16 USD |
| Crypto.comNon aggiornato · 22 g | 0,051 SUI0,18 USD |
| KrakenVerificato 3 g fa | 0,057 SUI0,20 USD |
| BitgetVerificato 1 g fa | 0,063 SUI0,22 USD |
| MEXCVerificato 4 g fa | 0,069 SUI0,24 USD |
| CoinbaseVerificato 1 g fa | 0,074 SUI0,26 USD |
| GeminiVerificato 2 g fa | 0,074 SUI0,26 USD |
| BybitNon aggiornato · 19 g | 0,08 SUI0,28 USD |
| GateVerificato 9 g fa | 0,086 SUI0,30 USD |
Ogni commissione proviene dal tariffario pubblicato dall'exchange. La data di verifica è accanto a ogni exchange e le fonti complete sono nel suo profilo. Gli accordi di affiliazione non cambiano mai l'ordine.