Redes de retiro
La red más barata para retirar ETH
La comisión que cobra cada exchange por enviar ETH a tu billetera, por red. Son importes fijos en ETH; el valor en dólares usa un precio de referencia de 3500,00 US$.
Datos de demoLa comisión más baja en nuestros datos: Coinbase en Arbitrum, 0 ETH (unos 0,00 US$).
Envía solo por una red que admita la billetera o el exchange de destino. Los fondos enviados por la red equivocada pueden perderse.
Comisión de retiro por exchange y red
| Exchange | Ethereum | Arbitrum | Base | Red más barata |
|---|---|---|---|---|
| CoinbaseVerificado hace 1 d | 0,0006 ETH2,10 US$ | 0 ETH0,00 US$ | 0 ETH0,00 US$ | Arbitrum |
| GeminiVerificado hace 2 d | 0 ETH0,00 US$ | 0 ETH0,00 US$ | No disponible | Ethereum |
| BinanceVerificado hace 2 d | 0,0008 ETH2,80 US$ | 0,00004 ETH0,14 US$ | 0,00002 ETH0,07 US$ | Base |
| OKXVerificado hace 6 d | 0,001 ETH3,50 US$ | 0,0001 ETH0,35 US$ | 0,00004 ETH0,14 US$ | Base |
| KrakenVerificado hace 3 d | 0,0015 ETH5,25 US$ | 0,0001 ETH0,35 US$ | 0,0001 ETH0,35 US$ | Arbitrum |
| BybitDesactualizado · 19 d | 0,0012 ETH4,20 US$ | 0,0001 ETH0,35 US$ | 0,0001 ETH0,35 US$ | Arbitrum |
| BitgetVerificado hace 1 d | 0,001 ETH3,50 US$ | 0,0002 ETH0,70 US$ | 0,0001 ETH0,35 US$ | Base |
| KuCoinVerificado hace 1 d | 0,002 ETH7,00 US$ | 0,0001 ETH0,35 US$ | 0,0001 ETH0,35 US$ | Arbitrum |
| GateVerificado hace 9 d | 0,0015 ETH5,25 US$ | 0,0002 ETH0,70 US$ | 0,0002 ETH0,70 US$ | Arbitrum |
| MEXCVerificado hace 4 d | 0,002 ETH7,00 US$ | 0,0003 ETH1,05 US$ | 0,0002 ETH0,70 US$ | Base |
| Crypto.comDesactualizado · 22 d | 0,002 ETH7,00 US$ | 0,0002 ETH0,70 US$ | 0,0002 ETH0,70 US$ | Arbitrum |
| BitstampVerificado hace 5 d | 0,003 ETH10,50 US$ | No disponible | No disponible | Ethereum |
Cada comisión procede de la tabla de comisiones publicada por el exchange. La fecha de verificación aparece junto a cada exchange y las fuentes completas están en su perfil. Los acuerdos de afiliación nunca cambian el orden.