Redes de retiro
La red más barata para retirar USDT
La comisión que cobra cada exchange por enviar USDT a tu billetera, por red. Son importes fijos en USDT; el valor en dólares usa un precio de referencia de 1,00 US$.
Datos de demoLa comisión más baja en nuestros datos: Binance en Solana, 0,48 USDT (unos 0,48 US$).
Envía solo por una red que admita la billetera o el exchange de destino. Los fondos enviados por la red equivocada pueden perderse.
Comisión de retiro por exchange y red
| Exchange | Tron (TRC-20) | Ethereum (ERC-20) | Solana | Red más barata |
|---|---|---|---|---|
| BinanceVerificado hace 2 d | 0,6 USDT0,60 US$ | 2,4 USDT2,40 US$ | 0,48 USDT0,48 US$ | Solana |
| BitstampVerificado hace 5 d | 0,6 USDT0,60 US$ | 2,4 USDT2,40 US$ | 0,48 USDT0,48 US$ | Solana |
| OKXVerificado hace 6 d | 0,7 USDT0,70 US$ | 2,8 USDT2,80 US$ | 0,56 USDT0,56 US$ | Solana |
| KuCoinVerificado hace 1 d | 0,8 USDT0,80 US$ | 3,2 USDT3,20 US$ | 0,64 USDT0,64 US$ | Solana |
| Crypto.comDesactualizado · 22 d | 0,9 USDT0,90 US$ | 3,6 USDT3,60 US$ | 0,72 USDT0,72 US$ | Solana |
| KrakenVerificado hace 3 d | 1 USDT1,00 US$ | 4 USDT4,00 US$ | 0,8 USDT0,80 US$ | Solana |
| BitgetVerificado hace 1 d | 1,1 USDT1,10 US$ | 4,4 USDT4,40 US$ | 0,88 USDT0,88 US$ | Solana |
| MEXCVerificado hace 4 d | 1,2 USDT1,20 US$ | 4,8 USDT4,80 US$ | 0,96 USDT0,96 US$ | Solana |
| CoinbaseVerificado hace 1 d | 1,3 USDT1,30 US$ | 5,2 USDT5,20 US$ | 1 USDT1,00 US$ | Solana |
| GeminiVerificado hace 2 d | 1,3 USDT1,30 US$ | 5,2 USDT5,20 US$ | 1 USDT1,00 US$ | Solana |
| BybitDesactualizado · 19 d | 1,4 USDT1,40 US$ | 5,6 USDT5,60 US$ | 1,1 USDT1,10 US$ | Solana |
| GateVerificado hace 9 d | 1,5 USDT1,50 US$ | 6 USDT6,00 US$ | 1,2 USDT1,20 US$ | Solana |
Cada comisión procede de la tabla de comisiones publicada por el exchange. La fecha de verificación aparece junto a cada exchange y las fuentes completas están en su perfil. Los acuerdos de afiliación nunca cambian el orden.