Redes de retiro
La red más barata para retirar USDC
La comisión que cobra cada exchange por enviar USDC a tu billetera, por red. Son importes fijos en USDC; el valor en dólares usa un precio de referencia de 1,00 US$.
Datos de demoLa comisión más baja en nuestros datos: Binance en Base, 0,24 USDC (unos 0,24 US$).
Envía solo por una red que admita la billetera o el exchange de destino. Los fondos enviados por la red equivocada pueden perderse.
Comisión de retiro por exchange y red
| Exchange | Ethereum (ERC-20) | Solana | Base | Red más barata |
|---|---|---|---|---|
| BinanceVerificado hace 2 d | 2,4 USDC2,40 US$ | 0,48 USDC0,48 US$ | 0,24 USDC0,24 US$ | Base |
| BitstampVerificado hace 5 d | 2,4 USDC2,40 US$ | 0,48 USDC0,48 US$ | 0,24 USDC0,24 US$ | Base |
| OKXVerificado hace 6 d | 2,8 USDC2,80 US$ | 0,56 USDC0,56 US$ | 0,28 USDC0,28 US$ | Base |
| KuCoinVerificado hace 1 d | 3,2 USDC3,20 US$ | 0,64 USDC0,64 US$ | 0,32 USDC0,32 US$ | Base |
| Crypto.comDesactualizado · 22 d | 3,6 USDC3,60 US$ | 0,72 USDC0,72 US$ | 0,36 USDC0,36 US$ | Base |
| KrakenVerificado hace 3 d | 4 USDC4,00 US$ | 0,8 USDC0,80 US$ | 0,4 USDC0,40 US$ | Base |
| BitgetVerificado hace 1 d | 4,4 USDC4,40 US$ | 0,88 USDC0,88 US$ | 0,44 USDC0,44 US$ | Base |
| MEXCVerificado hace 4 d | 4,8 USDC4,80 US$ | 0,96 USDC0,96 US$ | 0,48 USDC0,48 US$ | Base |
| CoinbaseVerificado hace 1 d | 5,2 USDC5,20 US$ | 1 USDC1,00 US$ | 0,52 USDC0,52 US$ | Base |
| GeminiVerificado hace 2 d | 5,2 USDC5,20 US$ | 1 USDC1,00 US$ | 0,52 USDC0,52 US$ | Base |
| BybitDesactualizado · 19 d | 5,6 USDC5,60 US$ | 1,1 USDC1,10 US$ | 0,56 USDC0,56 US$ | Base |
| GateVerificado hace 9 d | 6 USDC6,00 US$ | 1,2 USDC1,20 US$ | 0,6 USDC0,60 US$ | Base |
Cada comisión procede de la tabla de comisiones publicada por el exchange. La fecha de verificación aparece junto a cada exchange y las fuentes completas están en su perfil. Los acuerdos de afiliación nunca cambian el orden.